ATACO
アタコ
ATACOは全国に安全で美味しい食品をお届けします
料理人の厳しい要望に応えるべく、こだわりの素材をお届けします。和・洋・中食材の他に産業給食、お惣菜、外食産業、その他の多くの総合食品などバラエティ溢れる商品を取り扱っています。料理のプロから学んだノウハウ、厳しい要望を生かし、風味はもちろん、添加物を控えた健康的で理想的な逸品としてお届けしています。
マヨネーズ ドレッシング
マヨネーズ (卵黄タイプ)
1kgチューブ×10
賞味期限:270日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
739 | 1.3 | 1.1 | 690 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
14.5 | 80.9 | 1.8 | 1.8 |
フレンチ赤クリーミードレッシング
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
390 | 0.6 | 14.8 | 1100 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
44.5 | 36 | 2.8 | 2.8 |
フレンチ白クリーミードレッシング
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
381 | 0.2 | 10.8 | 1100 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
48.2 | 37.2 | 2.9 | 2.8 |
マイルドフレンチ レッド
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
472 | 1 | 11.1 | 1100 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
37.5 | 46.9 | 2.9 | 2.8. |
マイルドフレンチ ホワイト
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
498 | 1.5 | 7.3 | 1160 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
37.1 | 50.1 | 3.1 | 2.9 |
シーザーサラダドレッシング
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
489 | 1.5 | 7.3 | 1160 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
37.1 | 50.1 | 3.1 | 2.9 |
サウザンアイランドドレッシング
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
258 | 3 | 20 | 2100 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
51.9 |
18 | 5.9 | 5.3 |
ごまクリーミードレッシング
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
482 | 4.3 | 11.7 | 970 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
33.8 | 46.2 | 3.2 | 2.5 |
イタリアンドレッシング
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
223 | 0.4 | 9.4 | 1720 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
64.7 | 20 | 4.4 | 4.4 |
具だくさん和風ドレッシング
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
258 | 3 | 20 | 2100 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
51.9 | 18 | 5.9 | 5.3 |
中華ドレッシング
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
202 | 2.6 | 1.7 | 2100 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
63 | 16.2 | 6.5 | 5.3 |
ノンオイル青じそ
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
98 | 3 | 20.2 | 2700 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
67.8 | 0.1 | 7.4 | 6.9 |
ノンオイル減塩和風
1Lボトル×8
賞味期限:150日
保存方法:常温
日本食品表示基準成分表2010ドレッシングタイプ和風調味料に対し、塩分(ナトリウム値)を50%カットしたノンオイルドレッシングです。
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
202 | 2.6 | 6.5 | 2100 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
63 | 16.2 | 6.5 | 5.3 |
冷凍ラーメン
200g・5食×8袋
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
食欲をそそる黄みの強いウェーブラーメンです。どんなスープとも相性のよい中太麺と、ウェーブ麺がスープとよくなじみ美味しくお召し上がり頂けます。
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
149 | 4.6 | 31.0 | 101 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
0.7 | 0.3 |
冷凍うどん
250g・5食×8袋
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
生うどんをゆであげた直後のもっちりとした弾力が特徴の讃岐うどん。大盛り、小盛りに対応できるハーフカットで、温冷兼用で使用できます。
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
123 | 2.6 | 27.0 | 118 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
69.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
冷凍そば
230g・5食×8
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
そばの繊細な香りと風味を大切にした、コシある田舎風のそばです。また、半分に割れやすいハーフ対応規格になりました。
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
158 | 6.6 | 30.2 | 4 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
61.5 | 1.2 | 0.5 | - |
冷凍スパゲティ(1.6mm)
250g・5食×8袋
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
約20秒で茹で上がる冷凍スパゲティです。
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
139 | - | - | 1 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
- | 0 |
オクラ(スライス)約5mm
500g袋×20
賞味期限:720日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
33 | 2.1 | 7.6 | |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
89 | 0.8 | 0 |
冷凍とろろ 長いも
500g袋×20
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
40 | 1.2 | 5.5 | 969 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
88.5 | 1.5 | 3.3 | 2.5 |
冷凍とろろ 大和いも
500g袋×20
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
113 | 3.1 | 26.1 | 14.4 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
69.7 | 0.1 | 1 | 0.04 |
ムキエビ
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
81 | 18.1 | 0.3 | 197 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
0.3 | 1.7 | 0.5 |
かに風味スティック
480g袋(30本)×10
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
90 | 12.1 | 9.0 | 651 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
75.0 | 0.6 | 3.3 | 1.65 |
かに風味フレーク
500g袋×8 / 100g袋×50
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
105 | 10.9 | 12.8 | 762 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
72.4 | 1.1 | 2.8 | 1.9 |
さつま揚げ角型
50g・10枚×20
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
139 | 9 | 13 | 801 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
62 | 4 | 2 | 2 |
がんもどき 10・25
10g・50個×16 / 25g・25個×14
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
201 | 16.4 | 13.4 | 164 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
65.8 | 13.4 | 1.8 | 0.4 |
スティックつくね
40g・50本×4
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
286 | 15.5 | 5.5 | 380 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
51 | 18.1 | 2.3 | 1 |
国産ササミカツ
40g×10個×10
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
286 | 15.5 |
13.1 | 380 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
51 | 18.1 | 2.3 | 1 |
冷凍厚焼き卵
ノーカット・20カット
500g (ノーカット)×20 / 500g (20スライス)×20
賞味期限:180日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
220 | 8.3 | 31.4 | 339 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
52.5 | 6.8 | 1.3 | 0.8 |
じゅWAっと肉汁ハンバーグ
(鉄・Ca)
60g×20個×5 / 80g×20個×5 / 120g×10個×5
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
266 | 12.2 | 20.9 | 268 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
58.1 | 20.9 | 1.6 | 0.7 |
やわらかロースとんかつ
60g×10個×10 / 80g×10個×6
100g×10個×6 / 120g×10個×6
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
266 | 12.2 | 20.9 | 268 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
58.1 | 20.9 | 1.6 | 0.7 |
宇都宮名物ATACO餃子
22g・50個×6
賞味期限:365日
保存方法:冷凍
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
240 | 6.5 | 22.2 | 390 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
55.9 | 13.9 | 1.5 | 1 |
そばつゆ
1.8L×6
賞味期限:360日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
109 | 4.8 | 10.6 | 4300 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
62.1 | 0 | 10.6 | 10.8 |
本醸造醤油
10L
賞味期限:547日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
66 | 7.9 | 8.7 | 6500 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
81.7 | 0 | 17.8 | 16.5 |
本醸造しょうゆ
1.8Lボトル×6
賞味期限:547日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
381 | 0.2 | 10.8 | 1100 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
48.2 | 37.2 | 2.9 | 2.8 |
パック醬油
5ml・200PC×5
賞味期限:180日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
62 | 8.1 | 7.3 | 5400 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
69.3 | 0 | 15.3 | 14.5 |
パックソース
5ml・200PC×5 /10ml・100PC×5
賞味期限:180日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
104 | 0.8 | 23.8 | 1600 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
69.4 | 0.6 | 5.4 | 4.1 |
本みりん
1.8Lボトル×6
賞味期限:540日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
276 | 0.1 | 49.7 | 0 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
0 | 0 |
白味噌
10Kg箱
賞味期限:180日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
195 | 12.4 | 22.5 | 5000 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
45 | 6.1 | - | 12.6 |
赤味噌
10Kg箱
賞味期限:180日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
195 | 12.4 | 22.5 | 5000 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
45 | 6.1 | - | 12.6 |
チキンコンソメ(六角底)
500g袋×20
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
489 | 1.5 | 7.3 | 1160 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
37.1 | 50.1 | 3.1 | 2.9 |
大豆白絞油
16.5kg缶
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
900 | 0 | 0 | 0 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
0 | 100 | 0 | 0 |
キャノーラ油
16.5kg缶
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
900 | 0 | 0 | 0 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
0 | 100 | 0 | 0 |
行列屋台 しょうゆラーメンスープの素
1kg袋×12
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
149 | 7.8 | 6.5 | 6335 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
59.4 | 10.2 | 16.1 | 16.1 |
行列屋台
味噌ラーメンスープの素
1kg袋×12
賞味期限:270日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
225 | 13.4 | 8.7 | 4986 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
49.8 | 15.2 | 12.9 | 12.7 |
行列屋台
塩ラーメンスープの素
1kg袋×12
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
65 | 3.6 | 1.3 | 8285 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
69.6 | 5.0 | 20.4 | 21.0 |
行列屋台
とんこつラーメンスープの素
1kg袋×12
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
206 | 12.2 | 5.4 | 6306 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
51.4 | 15.1 | 15.9 | 16.1 |
カレーフレーク中辛
1kg袋×20
賞味期限:720日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
506 | 8.5 | 47.8 | 3600 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
2.6 | 31.2 | - | 9.1 |
カレーフレーク甘口
1kg袋×20
賞味期限:720日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
508 | 8.2 | 47.6 | 3500 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
2.6 | 31.6 | - | 8.9 |
特選ふき水煮
固形530g×15
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
8 | 0.3 | 1.9 | 22 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
97.4 | 0 |
0.4 | 0.1 |
山菜物語
1kgPC×12
賞味期限:120日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
20 | 0.9 | 4.5 | 362 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
93.0 | 0.1 | 1.5 | 0.9 |
水煮ぜんまい ロング/カット
固形1kg袋×10
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
29 | 1.7 | 6.8 | 2 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
91.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |
国産なめこ水煮
1.8L×6
賞味期限:180日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
14 | 1.6 | 5.1 |
3 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
92.7 | 0.1 | 0.5 | 0 |
なめ茸(えのき味付け)
しぼりパウチ
500g×25
賞味期限:547日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
42 | 3.6 | 16.9 | 1700 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
74.1 | 0.3 | 5.1 | 4.3 |
平茸水煮(平茸しめじ)
固形1kg×10
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
21 | 3.4 | 6.6 | 2 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
89.1 | 0.2 | 0.7 | 0 |
切干大根
1kPC×10
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
301 | 9.7 | 69.7 | 210 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
0.8 | 0.5 |
甘酢生姜
1kg袋×10
賞味期限:240日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
19 | 0.5 | 3.9 | 764 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
93 | 0.2 | 24 | 1.9 |
味付メンマ
1.2kgPC×12
賞味期限:120日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
40 | 1.2 | 5.5 | 969 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
1.5 | 2.5 |
千切紅生姜 天然着色
1kg袋×10
賞味期限:90日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
17 | 0.3 | 2.8 | 1970 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
90.5 | 0.5 |
5.8 | 5 |
千切紅生姜 合成着色
1kg袋×10
賞味期限:240日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
22 | 0.5 | 4.5 | 2474 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
0.2 | 6.3 |
華ざかり天ぷら粉
1kgPC×10
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
360 | 8.1 | 74.5 | 431 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
- | 1.7 | - | 1.1 |
ドライパン粉(白)
5kgPC×2 / 1kgPC×10
賞味期限:180日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
368 | 14 | 71.5 | 481 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
9.9 | 2.9 | 1.7 | 1.22 |
純生パン粉(中目)
1kgPC×10
賞味期限:60日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
281 | 8.8 | 54.8 | 373 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
32.2 | 2.9 | 1.3 | 0.95 |
焼海苔 全形/半切
全形 10枚×100 / 半切 100枚×20
賞味期限:240日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
188 | 41.4 | 44.3 | 530 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
2.3 | 3.7 | 8.3 | 1.3 |
あじ付のり
5枚・100束×10
賞味期限:240日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
179 | 40 | 41.8 | 1700 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
3.4 | 3.5 | 11.3 | 2.5 |
きざみのり
100gPC×20
賞味期限:240日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
188 | 41.4 | 44.3 | - |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
2.3 | 3.7 | 8.3 | 1.3 |
カールわかめ
200g×20
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
138 | 18 | 41 | 9500 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
- | 4 | - | 24.1 |
海藻サラダ
100g袋×10
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
140 | 15.8 | 46.6 | 7984 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
10 | 3.4 | 24.2 | 20.3 |
きざみ昆布
500g袋×20
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
140 | 8.3 | 58.5 | 3000 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
10 | 1.5 | 21.7 | 7.6 |
日高産だし昆布(カット)
500g袋×12
賞味期限:365日
保存方法:常温
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
153 | 7.7 | 64.7 | 3000 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
9.2 | 1.9 | 16.5 | 7.6 |
チルド
やきそば(蒸し麺)
1kg袋×1
賞味期限:14日
保存方法:冷蔵
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
198 | 5.3 | 38.4 | 170 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
54 | 1.7 | 0.6 | 0.4 |
ミックスチーズ
1kgPC×10
賞味期限:90日
保存方法:冷蔵
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) |
377 | 24.1 | 1.4 | 720 |
水分(g) | 脂質(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
40.5 | 30.1 | 3.8 | 1.5 |
Company
会社情報
社名 | 株式会社ATACO(英文社名:ATACO Co.,Ltd.) |
---|---|
所在地 | 宇都宮市簗瀬3丁目29-16 |
お問い合わせ | 028-678-6373 |